График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-бакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", редовно обучение, учебна 2020-2021 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Място на провеждане Учебен предмет


09.00 - 10.30
УК-1
1 16200321063 Благовеста Петрова Дашина 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
2 17200321007 Диана Красимирова Крънчова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
3 17200321017 Лили Маринова Пеянска-Борисова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
4 17200321022 Рая Росенова Рангелова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
5 17200321023 Юлия Георгиева Топова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
6 17200321024 Гергана Иванова Миленкова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
7 17200321027 Силвия Иванова Станойкова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
8 17200321033 Валерия Благоева Благоева 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
9 17200321040 Марта Йорданова Драговчева 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
10 17200321043 Елис Исмаил Шамшадин 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА


10.30 - 11.00 почивка / дезинфекция




11.00 - 12.30


11 17200321044 Екатерина Благоева Щърбова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
12 17200321045 Кристина Николаева Аврамова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
13 17200321046 Емине Мехмед Свирьова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
14 17200321053 Зорница Бойкова Йонова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
15 17200321079 Надя Трушева Баскалска 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
16 17200321084 Цветелина Стефанова Григорова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
17 17200321605 Ася Рангелова Николова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
18 17200321612 Петя Любомирова Ташева 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
19 17200321613 Венета Крумова Стоилова 14.окт 1412 МАТЕМАТИКА
Last modified: 2021-10-05